| Headroom (in.) | 56.2 |
|---|---|
| Transmission | |
| Mileage | 10297 |
| Seats | 3 + Wheelchair |
| Model Year | 2016 |
| Colour | Metalicious |
| Engine | 1.5L TDCi |
| Fuel Type | Diesel |
| Model | Tourneo Connect |
| Headroom (in.) | 56 |
|---|---|
| Wheelchair Armrest Width (in.) | 25.5 |
| Transmission | |
| Mileage | 498 |
| Seats | 4 + Wheelchair |
| Model Year | 2024 |
| Colour | Boundless Blue |
| Engine | 2.0 EcoBlue |
| Fuel Type | Diesel |
| Power (PS) | 122 |
| Headroom (in.) | 56 |
|---|---|
| Wheelchair Armrest Width (in.) | 25.5 |
| Transmission | |
| Seats | 3 + Wheelchair |
| Model Year | 2024 |
| Colour | Dusky Silver |
| Engine | 2.0 EcoBlue |
| Fuel Type | Diesel |
| Power (PS) | 122 |
| Model | Tourneo Connect |
| Headroom (in.) | 59.6 |
|---|---|
| Wheelchair Armrest Width (in.) | 29 |
| Transmission | |
| Mileage | 47028 |
| Seats | 2 + Wheelchair |
| Model Year | 2020 |
| Colour | Nimbus Grey Metallic |
| Engine | 2.0L BlueHDi 150PS |
| Fuel Type | Diesel |
| Power (PS) | 150 |


![Ford Tourneo Connect 2 2.0L Active EcoBlue 122PS [PO4304]](https://www.brotherwood.com/wp-content/uploads/2025/11/po4254-1-247x247.jpg)