Headroom (in.) | 55 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 39970 |
Seats | 3 + Wheelchair |
Model Year | 2012 |
Colour | Bright Silver |
Engine | 2.2 CRDi |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 196 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 124 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2025 |
Colour | Stardust Silver |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 126 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2025 |
Colour | Stardust Silver |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 126 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2025 |
Colour | Stardust Silver |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 43825 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2016 |
Colour | Deep Impact Blue |
Engine | 1.6 TDCi |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 115 |