| Headroom (in.) | 56 |
|---|---|
| Wheelchair Armrest Width (in.) | 25.5 |
| Transmission | |
| Mileage | 498 |
| Seats | 4 + Wheelchair |
| Model Year | 2024 |
| Colour | Boundless Blue |
| Engine | 2.0 EcoBlue |
| Fuel Type | Diesel |
| Power (PS) | 122 |
| Headroom (in.) | 56 |
|---|---|
| Wheelchair Armrest Width (in.) | 25.5 |
| Transmission | |
| Mileage | 1497 |
| Seats | 4 + Wheelchair |
| Model Year | 2024 |
| Colour | Stardust Silver |
| Engine | 2.0 EcoBlue |
| Fuel Type | Diesel |
| Power (PS) | 122 |
| Headroom (in.) | 56 |
|---|---|
| Wheelchair Armrest Width (in.) | 25.5 |
| Transmission | |
| Mileage | 1000 |
| Seats | 4 + Wheelchair |
| Model Year | 2024 |
| Colour | Dusky Silver |
| Engine | 2.0 EcoBlue |
| Fuel Type | Diesel |
| Power (PS) | 122 |
| Headroom (in.) | 59 |
|---|---|
| Wheelchair Armrest Width (in.) | 26 |
| Transmission | |
| Mileage | 27965 |
| Seats | 4 + Wheelchair |
| Model Year | 2018 |
| Colour | Moondust Silver |
| Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
| Fuel Type | Diesel |
| Power (PS) | 120 |
| Headroom (in.) | 59 |
|---|---|
| Wheelchair Armrest Width (in.) | 26 |
| Transmission | |
| Mileage | 32656 |
| Seats | 4 + Wheelchair |
| Model Year | 2017 |
| Colour | Deep Impact Blue |
| Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
| Fuel Type | Diesel |
| Power (PS) | 120 |
| Headroom (in.) | 59 |
|---|---|
| Wheelchair Armrest Width (in.) | 26 |
| Transmission | |
| Mileage | 16574 |
| Seats | 4 + Wheelchair |
| Model Year | 2019 |
| Colour | Diffused Silver |
| Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
| Fuel Type | Diesel |
| Power (PS) | 120 |

![Ford Tourneo Connect 2.0L Active EcoBlue 122PS [PO4234]](https://www.brotherwood.com/wp-content/uploads/2025/07/po4234-offer-247x247.jpg)
![Ford Tourneo Connect 2.0L Active EcoBlue 122PS [PO4235]](https://www.brotherwood.com/wp-content/uploads/2025/07/po4235-offer-247x247.jpg)
![Ford Tourneo Connect 2.0L Titanium EcoBlue 122PS [PO4254]](https://www.brotherwood.com/wp-content/uploads/2025/11/po4254-1-247x247.jpg)
![Ford Tourneo Connect 1.5 TDCi Titanium 120ps [PO4155]](https://www.brotherwood.com/wp-content/uploads/2024/06/po4155-247x247.jpg)
![Ford Tourneo Connect 1.5 TDCi Titanium 120ps [PO4206]](https://www.brotherwood.com/wp-content/uploads/2025/06/po4206-247x247.jpg)
![Ford Tourneo Connect 1.5 TDCi Titanium 120ps [PO4223]](https://www.brotherwood.com/wp-content/uploads/2025/07/po4233-247x247.jpg)