Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 498 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2024 |
Colour | Boundless Blue |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 1497 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2024 |
Colour | Stardust Silver |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 124 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2025 |
Colour | Stardust Silver |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 126 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2025 |
Colour | Dark Graphite Grey |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 2250 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2023 |
Colour | Dark Graphite Grey |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 27965 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2018 |
Colour | Moondust Silver |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 32656 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2017 |
Colour | Deep Impact Blue |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 16574 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2019 |
Colour | Diffused Silver |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 25808 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2020 |
Colour | Diffused Silver |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |