Headroom (in.) | 57.1 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 43128 |
Seats | 5 + Wheelchair |
Model Year | 2019 |
Colour | Obsidian Black |
Engine | 2.1 BlueTec |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 190 |
Headroom (in.) | 57.1 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 722 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2024 |
Colour | Brilliant Silver |
Engine | 2.0 BlueTec |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 237 |
Headroom (in.) | 57.1 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 967 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2024 |
Colour | Brilliant Silver |
Engine | 2.0 BlueTec |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 237 |
Headroom (in.) | 57.1 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 19500 |
Seats | 5 + Wheelchair |
Model Year | 2021 |
Colour | Obsidian Black |
Engine | 1.9 BlueTec 119 |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 190 |
Headroom (in.) | 57.1 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 31250 |
Seats | 5 + Wheelchair |
Model Year | 2017 |
Colour | Flint Grey |
Engine | 2.1 BlueTec |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 190 |
Headroom (in.) | 54.9 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 21898 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2018 |
Colour | Indium Grey |
Engine | 2.0 TDi |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 150 |
Headroom (in.) | 54.9 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 11102 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2017 |
Colour | Crimson Red |
Engine | 2.0 TDi |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 150 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 5000 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2023 |
Colour | Indium Grey |
Engine | 2.0 TDi |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 59.6 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 26879 |
Seats | 2 + Wheelchair |
Model Year | 2020 |
Colour | Pearl Sand |
Engine | 2.0 BlueHDI 180ps |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 180 |
Headroom (in.) | 56.5 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 6135 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2023 |
Colour | Falcon Grey |
Engine | 2.0D |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 180 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 25808 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2020 |
Colour | Diffused Silver |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 27965 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2018 |
Colour | Moondust Silver |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 32656 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2017 |
Colour | Deep Impact Blue |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 16574 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2019 |
Colour | Diffused Silver |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |