Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 100 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2025 |
Colour | Stardust Silver |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 100 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2025 |
Colour | Stardust Silver |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 100 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2025 |
Colour | Stardust Silver |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 44000 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2019 |
Colour | Chrome Blue |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 28000 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2018 |
Colour | Moondust Silver |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 44000 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2016 |
Colour | Deep Impact Blue |
Engine | 1.6 TDCi |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 115 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 20500 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2016 |
Colour | Solar Yellow |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |