Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 124 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2025 |
Colour | Stardust Silver |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 126 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2025 |
Colour | Stardust Silver |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 126 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2025 |
Colour | Stardust Silver |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 21233 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2024 |
Colour | Dusky Silver |
Engine | 2.0 EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 56.5 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 8621 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2022 |
Colour | Falcon Grey |
Engine | 2.0D |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 150 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 43825 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2016 |
Colour | Deep Impact Blue |
Engine | 1.6 TDCi |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 115 |