Headroom (in.) | 57.1 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 6955 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2019 |
Colour | Cavansite Blue |
Engine | 2.1 BlueTec |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 190 |
Headroom (in.) | 57.1 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 722 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2024 |
Colour | Brilliant Silver |
Engine | 2.0 BlueTec |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 237 |
Headroom (in.) | 54.9 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 21898 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2018 |
Colour | Indium Grey |
Engine | 2.0 TDi |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 150 |
Headroom (in.) | 54.9 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 11102 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2017 |
Colour | Crimson Red |
Engine | 2.0 TDi |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 150 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 5000 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2023 |
Colour | Indium Grey |
Engine | 2.0 TDi |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 56 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 45643 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2023 |
Colour | Reflex Silver |
Engine | 2.0 TDi |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 122 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 27965 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2018 |
Colour | Moondust Silver |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 32656 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2017 |
Colour | Deep Impact Blue |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |
Headroom (in.) | 59 |
---|---|
Transmission | |
Mileage | 20496 |
Seats | 4 + Wheelchair |
Model Year | 2016 |
Colour | Solar Yellow |
Engine | 1.5 TDCi EcoBlue |
Fuel Type | Diesel |
Power (PS) | 120 |